Полевой контроллер Stonex S40
Описание
Новые контроллеры Stonex S40 являются ответом на потребность в предоставлении профессионалам, работающим в этой области, интегрированных и масштабируемых инструментов, соответствующих самым передовым технологиям ГИС, существующим на рынке, что значительно расширяет возможности работы геодезиста.
Надежная и надежная конструкция S40 в сочетании с пылевлагозащитой IP67 может выдержать любые суровые условия.
Stonex S40 может использоваться в любой ситуации, где бы ни находился персонал на местах.
S40 поставляется со встроенной операционной системой Android 6.0 и предустановленным ПО Stonex Cube-a.
Качественная сертификация продукции и передовые составляющие элементы гарантируют, что устройство является высокоэффективным, устойчивым и долговечным.
Контроллер может использоваться как устройство для ГИС.
Технические характеристики
| Операционная система | ANDROID 6.0 |
| Платформа/Процессор | Cualcomm Snapdragon Quad Core 1.1GHz |
| Дисплей | 4.3" - Ёмкостный, цветной, LED подсветка. 480 х 800 VGA(высококонтрастный дисплей читаемый на солнце под любым углом) |
| Камера | 8 Мп |
| Хранение данных | Память RAM - 1GB, ROM - Встроенная память 8GB (до 32GB), Карта памяти SD до 32GB* |
| Клавиатура | Большая полная алфавитно цифровая клавиатура, 23 клавиши |
| Слоты расширения | Слот для micro-SIM карты, Внешний разъем питания, Слот для MicroSD карты (SDHC, SDXC) |
| Интерфейс входа/выхода | USB 2.0, Type-C. |
| GPS характеристики | Встроенный 3,5G GSM модуль. (GSM/WCDMA/LTE) Multi-media - Голосовые вызовы и мультимедийные сообщения, Встроенный одночастотный L1 приемник 72 канала, Система GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galilleo, Поддержка RTCM/CMR Автономная точность 2,5м., RTK точность 0.5 м. (со встроенной антенной) |
| Сенсор | Встроенные модули ГИРОСКОП, ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАСС, АКСЕЛЛЕРОМЕТР, ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ. |
| Программное обеспечение | Stonex Cube (установлено). |
| Функции полевого ПО | Полноценная работа в режимах: STATIC, Fast STATIC, KINEMATIC Stop&Go, RTK UHF / CSD / NTRIP |
| Буквенно-цифровой ввод данных | Большая полная алфавитно-цифровая клавиатура, Сенсорный дисплей, Интегрированный микрофон, телефон, поддержка записи и воспроизведения. |
| Питание | 7.4V, 3400mAh, 11.1Wh, Li-lon.Автономная работа до 10 ч. |
| Размер & Вес | 194 х 90 х 40 мм (L*W*D), 570гр. (с батареей) |
| Защищенность | Тест на удар - 1.2м падение на бетон. Пыле/влаго защита IP67 |
| Условия эксплуатации | Относительная влажность 5% ~ 95% без конденсата, Рабочая температура -30°С до+60°С, Температура хранения -40°С до +80°С, Пыле/влаго защита IP67 |
| Интерфейс связи | Wi-Fi 802.11b/g Wireless LAN, Bluetooth version 4.1+LE, GPS (со встроенной антенной) |
Комплектация
- Контроллер Stonex S40 (1 шт);
- S40 USB Кабель (1 шт);
- Кабель Type-C miniUSB - USB (female);
- Зарядное устройство (1 шт);
- Сетевой адаптер (1 шт);
- Батарея, 7.4V, 3400mAh (1 шт).
- Ремешок (1 шт).
| Файлы для скачивания | |
| Брошюра (en) | Скачать |
Приносим свои извинения за неудобства.
Обсуждение: Полевой контроллер Stonex S40
|
нет сообщений на этот товар
|
Новое сообщение
| Добавить сообщение | Очистить |



