Смарт-часы Garmin Fenix 7 серебристый с графитовым силиконовым ремешком
Прочные мультиспортивные часы Fenix 7 с GPS-приемником, включающие лучшие функции наших часов для спорта и активного отдыха, предлагают современный дизайн, надежность и возможность постоянного ношения.
Надежная конструкция
Обновленная прочная конструкция включает яркий дисплей 1,3” с подзарядкой от солнца и корпус 47 мм. Часы прошли испытания в соответствии с американскими военными стандартами на температурное и ударное воздействие, а также водонепроницаемость.
Сенсорный экран и кнопки
Надежный кнопочный интерфейс, работающий в любых условиях окружающей среды, сочетается с чувствительным сенсорным экраном для быстрого доступа к опциям и функциям.
Премиальные материалы
Благодаря стильному кольцу вокруг циферблата из титана (для некоторых моделей – с DLC-покрытием) часы приобретают актуальный внешний вид, соответствующий вашему образу жизни.
Встроенные спортивные приложения
Используйте предзагруженные профили занятий для кроссового бега, плавания, бега, велоспорта, туризма, гребли, горных лыж, гольфа, серфинга, скалолазания в закрытых помещениях и т.д.
Внетрассовое катание
Этот предзагруженный профиль позволяет определять ваш тип занятий – лыжи или скалолазание. Устройство отображает данные, относящиеся к спуску или подъему.
Динамические данные для занятий беговыми лыжами
При сопряжении с нагрудным пульсометром HRM-Pro (продается отдельно) данные мощности лыжника позволяют определить реальную нагрузку во время занятия беговыми лыжами.
Функции для серфинга
Вы готовы оседлать волну? Часы fenix могут использоваться с функцией Surfline Sessions для создания видеозаписи каждой волны с помощью камеры4 Surfline. При наличии подписки Surfline Sessions вы сможете позже просмотреть видео и оценить свои успехи.
Динамика MTB
Отслеживайте детальные данные каждой поездки на горном велосипеде, а также специальные параметры Grit и Flow, позволяющие оценить сложность трассы и плавность вашего спуска. Устройство выдает цифровые данные, которые вы можете попытаться улучшить в следующий раз.
Тренировки HIIT
Этот профиль активности отслеживает высокоинтенсивные интервальные тренировки, включая AMRAP, EMOM, Tabata и пользовательские тренировки. Задавайте количество раундов, интервалы нагрузки/отдыха и т.д.
Ежедневные рекомендованные тренировки
Устройство ежедневно выдает беговые и велосипедные рекомендованные тренировки, основанные на текущей тренировочной нагрузке и статусе тренировки, а также учитывающие ваш уровень физической подготовки.
Визуальный прогноз результата соревнований
Эта функция, учитывающая ваши предыдущие забеги и общий уровень физической формы, рассчитывает возможный темп для выбранной беговой дистанции. Кроме того, вы можете узнать, какое влияние тренировки оказывают на вашу форму с течением времени.
Технология PacePro
Первая в своем роде функция PacePro помогает поддерживать темп с корректировкой в зависимости от уклона во время забега на дистанции.
Функция ClimbPro
Используйте планировщик подъемов ClimbPro для загруженных дистанций, чтобы получать актуальную информацию о текущем и предстоящих подъемах, включая уклон, расстояние и набор высоты. Также выдаются данные о спусках и ровных участках.
Спортивные показатели
Просматривайте расширенные тренировочные данные, включая беговую динамику, показания VO2 max с корректировкой на жару и высоту, поправки для кроссового бега, рекомендации по восстановлению и прочее.
Выносливость в реальном времени
Используйте эти данные для отслеживания своих усилий и управления ими. Эта функция помогает избежать переутомления в начале беговой или велосипедной тренировки.
Рекомендации по времени восстановления
После каждой тренировки данная функция показывает, когда вы будете готовы к следующей интенсивной нагрузке. Учитывается интенсивность тренировки и такие факторы, как стресс, активность в течение дня и сон.
Технические характеристики
| Идентификация типа гребков | да |
| Совместим с Vector | да |
| Размеры | 47 x 47 x 14,5 мм |
| Размер дисплея | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
| Разрешение дисплея | 260 x 260 пикселей |
| Вес | 56 г (только часы); 79 г (часы с силиконовым ремешком) |
| Период работы | режим смарт-часов: до 18 дней/ 22 дней с подзарядкой от солнца* экономичный режим часов: до 57 дней/ 173 дней с подзарядкой от солнца* режим GPS: до 57 часов/ 73 часов с подзарядкой от солнца** режим Все спутниковые системы: до 40 часов/48 часов с подзарядкой от солнца* режим Все спутниковые системы и мульти-бэнд: до 23 часов/26 часов с подзарядкой от солнца* режим Все спутниковые системы с музыкой: до 10 часов режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 136 часов/ 289 часа с подзарядкой от солнца** режим "Экспедиция": до 40 дней/ 74 дней с подзарядкой от солнца* * подзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50,000 люкс. ** подзарядка от солнца; использование при освещенности 50,000 люкс |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) |
| Встроенный GPS | да |
| Высокочувствительный приемник GPS | да |
| Путевые точки | да |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
| Шагомер | да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
| Сложные тренировки | да |
| Простые тренировки | да |
| Предупреждение о темпе тренировки | да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да |
| Вибро режим | да |
| Интервальная тренировка | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
| Настраиваемый экран | да |
| Барометрический альтиметр | да |
| Совместимость с измерителем мощности | да |
| Спортивные часы | да |
| Баллы SWOLF | да |
| Функции часов | |
| Время/дата | да |
| Синхронизация с временем GPS | да |
| Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время | да |
| Будильник | да |
| Таймер | да |
| Секундомер | да |
| Время восхода/ захода солнца | да |
| Наблюдение за здоровьем | да |
| Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
| Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
| Предупреждения о ненормальной частоте пульса | да (высокая и низкая) |
| Частота дыхания (круглосуточно) | да |
| Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) | да (проверка на месте и дополнительно во время сна) |
| "Спортивный возраст" | да |
| Монитор энергии Body Battery™ | да |
| Круглосуточное отслеживание стресса | да |
| Напоминания об отдыхе | да |
| Таймер для дыхательных упражнений | да |
| Сон Да (улучшенная функция) | да |
| Баллы сна и рекомендации | да |
| Водный баланс | да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM) |
| Женское здоровье | да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM) |
| Краткая информация о здоровье | да |
| Датчики | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Galileo | да |
| Поддержка мультидиапазонных частот | да |
| Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ | да |
| Барометрический альтиметр | да |
| Компас | да |
| Гироскоп | да |
| Акселерометр | да |
| Термометр | да |
| Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом | да |
| Интеллектуальные функции для ежедневного использования | |
| Подключения | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
| Магазин Connect IQTM на устройстве | да |
| Интеллектуальные оповещения | да |
| Текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™) | да |
| Календарь | да |
| Погода | да |
| Синхронизация настроек в реальном времени с Garmin ConnectTM Mobile | да |
| Battery Saver – настраиваемый экономичный режим часов | да |
| Управление музыкой на смартфоне | да |
| Прослушивание и управление музыкой на часах | да |
| Хранение музыки | до 2000 песен |
| "Найди мой телефон" | да |
| "Найди мои часы" | да |
| Дистанционное управление камерой VIRB® | да |
| Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ | да |
| Сопряжение с приложением Garmin Golf | да |
| Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
| Garmin PayTM | да |
| Функции безопасности и слежения | |
| LiveTrack | да |
| Group LiveTrack | да |
| Обмен событиями в реальном времени (Live Event Sharing) | да |
| Обнаружение инцидентов во время некоторых типов занятий | да |
| Помощь | да |
| Тактические функции | |
| Двойная координатная сетка | да |
| Функции трекера активности | |
| Счетчик шагов | да |
| Индикатор движения (появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут) | да |
| Автоматическая цель (устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов) | да |
| Сожженные калории | да |
| Этажи подъема | да |
| Пройденное расстояние | да |
| Минуты интенсивных занятий | да |
| TrueUp™ | да |
| Move IQ™ | да |
| Приложение Garmin ConnectTM Challenges | да |
| Спортивное оборудование/ спортзал | |
| Профили занятий в спортзале Силовые, HIIT, кардио и эллиптические тренировки, степпер, подъем по лестнице, гребля в закрытых помещениях, пилатес и йога | да |
| Кардио тренировки | да |
| Силовые тренировки | да |
| Тренировки HIIT | да |
| Тренировки по йоге | да |
| Тренировки по пилатесу | да |
| Экранные анимации тренировок | да |
| Автоматический подсчет повторов | да |
| Тренировки, планирование и анализ | |
| Зоны ЧП | да |
| Предупреждения по ЧП | да |
| Калории на основе ЧП | да |
| % макс. ЧП | да |
| % HRR | да |
| Время восстановления | да |
| Автоматическое определение максимальной ЧП | да |
| Тестирование стресса HRV (измеряется вариабельность частоты пульса в течение 3 минут, когда вы стоите, для определения уровня стресса по шкале 1 - 100; чем ниже значение, тем меньше уровень стресса) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Передача ЧП (передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства) | да |
| Частота дыхания (во время упражнений) | да |
| Скорость и расстояние GPS | да |
| Настраиваемые экраны | да |
| Настраиваемые профили занятий | да |
| Auto Pause® (автоматическая пауза) | да |
| Интервальные тренировки | да |
| Расширенные тренировки | да |
| Загружаемые планы тренировок | да |
| Режимы питания – задаваемые пользователем настройки батареи во время занятий | да |
| Auto Lap® (автоматическое начало круга) | да |
| Ручная отметка круга | да |
| Настраиваемые предупреждения круга | да |
| Акклиматизация к жаре и высоте | да |
| V02 max (бег) | да |
| V02 max (кроссовый бег) | да |
| Выносливость в реальном времени | да |
| Статус тренировки (позволяет вам определить эффективность тренировки путем отслеживания архивных данных тренировок и тенденций изменения уровня спортивной формы) | да |
| Тренировочная нагрузка (общая тренировочная нагрузка за последние 7 дней, определяемая на основе расчетных данных EPOC) | да |
| Фокус тренировочной нагрузки | да |
| Эффект тренировки (аэробный) | да |
| Эффект тренировки (анаэробный) | да |
| Основное преимущество (метки эффекта тренировки) | да |
| Улучшенное время восстановления | да |
| Ежедневные рекомендуемые тренировки | да |
| Настраиваемые предупреждения | да |
| Звуковые оповещения | да |
| Время финиша | да |
| "Виртуальный партнер" | да |
| Соревнование с занятием | да |
| Автоматические мультиспортивные занятия | да |
| Мультиспорт | да |
| Подсказки для движения по дистанции | да |
| Сегменты Garmin Live | да |
| Сегменты Strava Live | да |
| Создание круговой дистанции (бег/ велоспорт) | да |
| Расчет популярных маршрутов TrendLineTM | да |
| Блокировка экрана и/или кнопок | да |
| Клавиши быстрого доступа | да |
| Автоматическая прокрутка | да |
| Архив занятий на часах | да |
| Physio TrueUp | да |
| Функции для бега | |
| Предзагруженные профили бега Бег, бег по стадиону, беговая дорожка, бег по закрытому стадиону, кроссовый бег, виртуальный бег, ультра бег | да |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
| Данные беговой динамики | да (с совместимыми аксессуарами) |
| Вертикальные колебания и коэффициент вертикальных колебаний (степень "отскока" при беге и отношение этого отскока к длине шага) | да (с совместимыми аксессуарами) |
| Время контакта с землей и распределение времени контакта с землей (показывает, сколько времени во время бега нога находится на земле; позволяет оценить симметричность бега) | да (с совместимыми аксессуарами) |
| Длина шага (в реальном времени) | да (с совместимыми аксессуарами) |
| Частота шагов (количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
| Состояние эффективности (после бега в течение 6–20 минут устройство сравнивает ваше текущее состояние с вашей средней спортивной формой) | да |
| Лактатный порог (на основе анализа темпа и частоты пульса устройство рассчитывает точки, в которой ваши мышцы начинают быстро уставать | да (с совместимыми аксессуарами) |
| Стратегия темпа PaceProTM | да |
| Беговые тренировки | да |
| Прогноз времени на соревнованиях | да |
| Совместимость с шагомером | да |
| Функции для гольфа | |
| Предзагружено | 42 000 полей для гольфа по всему миру |
| Расстояние в ярдах | до F/M/B (передняя, средняя и задняя часть грина) |
| Расстояние в ярдах | до лейапов/ доглегов |
| Измерение дальности удара (расчет точной дальности удара в ярдах от любой точки на поле для гольфа) | автоматическое |
| Цифровая таблица баллов | да |
| Пользовательские цели | да |
| Отслеживание статистики (удары, патты на раунд, удары на грин и фервей) | да |
| Garmin AutoShot™ | да |
| Полная векторная карта | да |
| Автоматическое обновление карт полей для гольфа | да |
| Вид грина с ручной расстановкой флажков | да |
| Преграды и цели на поле | да |
| PinPointer | да |
| PlaysLike Distance | да |
| Touch-Targeting (коснитесь цели на дисплее для просмотра расстояния до любой точки) | да |
| Подсчет баллов с гандикапом | да |
| Совместимость с TruSwing™ | да |
| Таймер/ одометр для раунда | да |
| Совместимость с автоматическим отслеживанием клюшек (требуется аксессуар) | да |
| Возможность использования на официальных турнирах | да |
| Функции для активного отдыха | |
| Предзагруженные профили для активных занятий | туризм, скалолазание на улице и в закрытых помещениях, болдеринг, горный велосипед, горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, стоячий паддлбординг, гребля, каякинг, прыжки с парашютом, тактические занятия, кайтбординг, виндсерфинг, снегоступы |
| Навигация от точки к точке | да |
| Трек в реальном времени | да |
| Назад к старту | да |
| TracBack® | да |
| Режим UltraTrac | да |
| Режим Around Me (вокруг меня) | да |
| Up Ahead (впереди) | да |
| Профиль высот | да |
| Расстояние до пункта назначения | да |
| Индикатор тенденций барометра с функцией штормового предупреждения | да |
| Планировщик подъема ClimbPro™ | да |
| Функция авто подъема для кроссового бега | да |
| Вертикальная скорость | да |
| Общий подъем/ спуск | да |
| График будущих высот | да |
| Предзагруженные топографические карты | да |
| Предзагруженные карты дорог и трасс | да |
| Предзагруженные карты горнолыжных курортов | да |
| Поддержка загружаемой картографии | да |
| Совместимость с BaseCamp™ | да |
| Координаты GPS | да |
| Функция Sight 'N Go | да |
| Расчет площади | да (через Connect IQ™) |
| Календарь охоты/ рыбалки | да (через Connect IQ™) |
| Проекция маршрутной точки | да |
| Информация о солнце и луне | да (через Connect IQ™) |
| Местоположения XERO™ | да |
| Занятие "Экспедиция GPS" | да |
| Приливы | да (через Connect IQ™) |
| Функции для велоспорта | |
| Предзагруженные профили для велоспорта | велоспорт, велоспорт в закрытых помещениях, горный велосипед, триатлон |
| Предупреждения | при достижении цели по времени, расстоянию, частоте пульса или калориям выдается сигнал |
| Дистанции | да |
| Велосипедная карта Garmin | специальная велосипедная карта дорог с маршрутизацией |
| Параметры Grit и Flow для горных велосипедов | да |
| Круг и максимальная мощность на круге (с измерителем мощности) | да |
| Соревнования с занятием | да |
| FTP (функциональная пороговая мощность) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Совместимость с Vector™ (измеритель мощности) | да |
| Совместимость с измерителем мощности | да |
| Расширенная поддержка Vector | да |
| Совместимость с Varia Vision™ (миниатюрный дисплей) | да |
| Совместимость с радаром Varia™ (радар заднего обзора) | да |
| Совместимость с фарами Varia™ | да |
| Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
| Функции для плавания | |
| Доступные профили плавания | плавание в бассейне, плавание в открытых водоемах, плавание/ бег |
| Данные плавания в открытых водоемах | расстояние, темп, количество/ частота гребков, расстояние за гребок, эффективность плавания (SWOLF), калории |
| Данные плавания в бассейне | количество длин, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории |
| Определение типа гребка | вольный стиль, спина, брасс, баттерфляй,только для плавания в бассейне |
| Запись данных упражнений | только для плавания в бассейне |
| Базовый таймер отдыха | от 0 вверх, только для плавания в бассейне |
| Таймер отдыха "повтор от" | только для плавания в бассейне |
| Авто отдых | только для плавания в бассейне |
| Предупреждения по времени и расстоянию | да |
| Предупреждения по темпу | только для плавания в бассейне |
| Вычитающий счетчик для старта | да |
| Тренировки в бассейне | да |
| Критическая скорость плавания | да |
| Измерения частоты пульса на запястье под водой | да |
| Частота пульса от внешнего пульсометра (данные в реальном времени во время отдыха, данные за интервал и сессию во время отдыха, автоматическая загрузка данных частоты пульса после плавания) | да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-ProTM) |
| Функции для отслеживания детских занятий | да |
| Приложение Toe-to-ToeTM Challenges | да (дополнительное приложение Connect IQ Toe-to-ToeTM) |
| Управление смарт-тренажерами | да |
Комплектация
- Часы Fenix 7
- Черный силиконовый ремешок
- Кабель зарядки/данных
- Документация
| Файлы для скачивания | |
| Руководство пользователя | Скачать |
Приносим свои извинения за неудобства.
Обсуждение: Смарт-часы Garmin Fenix 7 серебристый с графитовым силиконовым ремешком
|
нет сообщений на этот товар
|
Новое сообщение
| Добавить сообщение | Очистить |






