Смарт-часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм, титановый угольно-серый, DLC, черный силиконовый ремешок
Часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм представляют собой универсальное мультиспортивное решение в премиальном исполнении. Они поддерживают такой же перечень основных функций, как и представители линейки Fenix 7 PRO, кроме подзарядки от солнца, но вместо трансфлективного дисплея оснащаются сенсорным экраном AMOLED с несколькими рабочими режимами, защищенным сапфировым стеклом. В устройстве предустановлено более 80 профилей активности для спортивных занятий и соревнований в помещениях, на открытом воздухе, в горах и на воде, активного отдыха, путешествий и туризма, охоты, рыбалки и т.д., а также виджеты для контроля состояния организма пользователя, отслеживания нагрузок и отдыха.
Часы созданы для тех, кто не ищет компромиссов: эти мощные мультиспортивные часы обеспечивают до 31 дня работы без подзарядки в режиме смарт-часов, что делает их идеальным выбором для длительных приключений и ежедневного использования. Яркий AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом гарантирует отличную читаемость даже при ярком солнце, а новый дизайн адаптирован под более крупное запястье. Часы предлагают расширенные спортивные функции, мониторинг здоровья 24/7 и ультраточную навигацию.
Функциональные возможности
Смарт-часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм снабжены мультичастотным ГНСС приемником с поддержкой технологии SatIQ, встроенным NFC модулем для бесконтактных платежей, беспроводными интерфейсами, а также широким перечнем интегрированных датчиков. Поддерживается полноценная картография, с возможностью загрузки спутниковых снимков, что позволяет обходиться без навигатора в незнакомой местности. В дальних путешествиях часы Garmin предоставляют информация о погоде через сопряженный смартфон и данные о положении солнца. Реализованы режимы адаптации к авиационным перелетам и горным районам. Как персональный тренер, часы отслеживают физическое состояние пользователя и текущие результаты, и предлагают индивидуальный план тренировок. Устройство способно оценивать выносливость к разным нагрузкам, выдавая подсказки по оптимальному распределению сил и наиболее подходящим упражнениям.
Ключевые преимущества
- AMOLED-дисплей с высокой контрастностью и защитным сапфировым стеклом.
- До 31 дня автономной работы в режиме смарт-часов.
- Встроенный светодиодный фонарик с регулируемой яркостью.
- Расширенные метрики тренировок и восстановления.
- Постоянный мониторинг здоровья: сон, пульс, стресс, энергия.
- Технология SATIQ™ и мультичастотный GPS для высокой точности навигации.
Особенности
По сравнению с другими моделями EPIX 2 PRO с меньшим типоразмером корпуса, часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм оснащаются наиболее энергоемкой литий-ионной батареей. Благодаря этому обеспечивается почти в два раза большее время автономной работы, чем у вариантов 47-миллиметровом варианте и предыдущих модификаций EPIX 2. Сенсорный дисплей увеличенного размера с разрешением 454 x 454 обладает лучшей наглядностью, позволяя легче считывать мелкий текст.
В отличие от базовой версии EPIX 2 PRO, модификация Sapphire Edition поставляется с предварительно загруженными картами TopoActive, с поддержкой их обновления по Wi-Fi.
Технические характеристики
Идентификация типа гребков | да |
Совместим с Vector | да |
Размер дисплея |
Диаметр 1,4”; 51 мм |
Разрешение дисплея |
454 х 454 пикселей AMOLED |
Период работы |
режим смарт-часов: до 31 дня (11 дней при включенном дисплее) Экономичный режим батареи: до 41 дня Только GPS: до 82 часов (58 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы: до 62 часов (48 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы + многополосный режим: до 38 часов (30 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы и музыка: до 17 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 145 часов Режим "Экспедиция" с GPS: до 27 дней |
Водонепроницаемость | да (100 метров) |
Встроенный GPS | да |
Высокочувствительный приемник GPS | да |
Путевые точки | да |
Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
Шагомер | да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
Совместимость с Garmin Connect™ | да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
Сложные тренировки | да |
Простые тренировки | да |
Предупреждение о темпе тренировки | да |
Предупреждение о времени / расстоянии | да |
Вибро режим | да |
Интервальная тренировка | да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
Настраиваемый экран | да |
Барометрический альтиметр | да |
Совместимость с измерителем мощности | да |
Спортивные часы | да |
Функции часов | |
Время/дата | да |
Синхронизация с временем GPS | да |
Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время | да |
Будильник | да |
Таймер | да |
Секундомер | да |
Время восхода/ захода солнца | да |
Наблюдение за здоровьем | да |
Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
Предупреждения о ненормальной частоте пульса | да (высокая и низкая) |
Частота дыхания (круглосуточно) | да |
Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) | да (проверка на месте и дополнительно во время сна) |
"Спортивный возраст" | да |
Монитор энергии Body Battery™ | да |
Круглосуточное отслеживание стресса | да |
Таймер для дыхательных упражнений | да |
Сон | да |
Баллы сна и рекомендации | да |
Водный баланс | да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM) |
Женское здоровье | да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM) |
Краткая информация о здоровье | да |
Рекомендации по джетлагу | да |
Датчики | |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Galileo | да |
Многочастотный расчет местоположения | да |
Технология SATIQTM | да |
Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ | да |
Барометрический альтиметр | да |
Компас | да |
Акселерометр | да |
Термометр | да |
Датчик внешней освещенности | да |
Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом | да |
Интеллектуальные функции для ежедневного использования | |
Подключения | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
Магазин Connect IQTM на устройстве | да |
Интеллектуальные оповещения | да |
Текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™) | да |
Календарь | да |
Погода | да |
Синхронизация настроек в реальном времени с Garmin ConnectTM Mobile | да |
Battery Saver – настраиваемый экономичный режим часов | да |
Управление музыкой на смартфоне | да |
Прослушивание и управление музыкой на часах | да |
Хранение музыки | да |
"Найди мой телефон" | да |
"Найди мои часы" | да |
Дистанционное управление камерой VIRB® | да |
Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ | да |
Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
Stocks (акции) | да |
Garmin PayTM | да |
Функции безопасности и слежения | |
LiveTrack | да |
Group LiveTrack | да |
Обмен событиями в реальном времени (Live Event Sharing) | да |
Обнаружение инцидентов во время некоторых типов занятий | да |
Предупреждение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств | да |
Помощь | да |
Тактические функции | да |
Двойная координатная сетка | да |
Функции трекера активности | |
Счетчик шагов | да |
Индикатор движения (появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут) | да |
Автоматическая цель (устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов) | да |
Сожженные калории | да |
Этажи подъема | да |
Пройденное расстояние | да |
Минуты интенсивных занятий | да |
TrueUp™ | да |
Move IQ™ | да |
Приложение Garmin ConnectTM Challenges | да |
Спортивное оборудование/ спортзал | |
Автоматический подсчет повторов | да |
Кардио тренировки | да |
Силовые тренировки | да |
Тренировки HIIT | да |
Тренировки по йоге | да |
Тренировки по пилатесу | да |
Экранные анимации тренировок | да |
Экранная карта мышц | да |
Тренировки, планирование и анализ | |
Зоны ЧП | да |
Предупреждения по ЧП | да |
Калории на основе ЧП | да |
% макс. ЧП | да |
% HRR | да |
Время восстановления | да |
Автоматическое определение максимальной ЧП | да |
Утренний отчет | да |
Мини-виджет/ виджет соревнования | да |
Статус HRV | да |
Готовность к тренировкам | да |
Тестирование стресса HRV (измеряется вариабельность частоты пульса в течение 3 минут, когда вы стоите, для определения уровня стресса по шкале 1 - 100; чем ниже значение, тем меньше уровень стресса) | да |
Передача ЧП (передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства) | да |
Частота дыхания (во время упражнений) | да |
Скорость и расстояние GPS | да |
Настраиваемые экраны | да |
Настраиваемые профили занятий | да |
Auto Pause® (автоматическая пауза) | да |
Интервальные тренировки | да |
Улучшенные интервальные тренировки (включая открытые интервалы, страницу данных интервала, экран отдыха и авто обнаружение) | да |
Расширенные тренировки | да |
Загружаемые планы тренировок | да |
Режимы питания – задаваемые пользователем настройки батареи во время занятий | да |
HRM темп и расстояние бега | да |
Auto Lap® (автоматическое начало круга) | да |
Ручная отметка круга | да |
Таймер отдыха | да |
Настраиваемые предупреждения круга | да |
Акклиматизация к жаре и высоте | да |
V02 max (бег) | да |
V02 max (кроссовый бег) | да |
Выносливость в реальном времени | да |
Баллы выносливости | да |
Статус тренировки (позволяет вам определить эффективность тренировки путем отслеживания архивных данных тренировок и тенденций изменения уровня спортивной формы) | да |
Тренировочная нагрузка (общая тренировочная нагрузка за последние 7 дней, определяемая на основе расчетных данных EPOC) | да |
Фокус тренировочной нагрузки | да |
Эффект тренировки (аэробный) | да |
Эффект тренировки (анаэробный) | да |
Основное преимущество (метки эффекта тренировки) | да |
Улучшенное время восстановления | да |
Ежедневные рекомендуемые тренировки | да |
Настраиваемые предупреждения | да |
Звуковые оповещения | да |
Время финиша | да |
"Виртуальный партнер" | да |
Соревнование с занятием | да |
Автоматические мультиспортивные занятия | да |
Мультиспорт | да |
Подсказки для движения по дистанции | да |
Сегменты Garmin Live | да |
Сегменты Strava Live | да |
Создание круговой дистанции (бег/ велоспорт) | да |
Расчет популярных маршрутов TrendLineTM | да |
Блокировка экрана и/или кнопок | да |
Клавиши быстрого доступа | да |
Автоматическая прокрутка | да |
Архив занятий на часах | да |
Physio TrueUp | да |
Унифицированный статус тренировки | да |
Функции для бега | |
Предзагруженные профили бега Бег, бег по стадиону, беговая дорожка, бег по закрытому стадиону, кроссовый бег, виртуальный бег, бег на сверхмарафонские дистанции | да |
Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
Данные беговой динамики | да (с совместимыми аксессуарами) |
Вертикальные колебания и коэффициент вертикальных колебаний (степень "отскока" при беге и отношение этого отскока к длине шага) | да (с совместимыми аксессуарами) |
Время контакта с землей и распределение времени контакта с землей (показывает, сколько времени во время бега нога находится на земле; позволяет оценить симметричность бега) | да (с совместимыми аксессуарами) |
Длина шага (в реальном времени) | да (с совместимыми аксессуарами) |
Частота шагов (количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
Мощность бега | да |
Темп с корректировкой уклона | да |
Состояние эффективности (после бега в течение 6–20 минут устройство сравнивает ваше текущее состояние с вашей средней спортивной формой) | да |
Лактатный порог (на основе анализа темпа и частоты пульса устройство рассчитывает точки, в которой ваши мышцы начинают быстро уставать | да (с совместимыми аксессуарами) |
Беговые тренировки | да |
Баллы уклона | да |
Авто подъем для кроссового бега | да |
Прогноз времени на соревнованиях | да |
Совместимость с шагомером | да |
Определение состояния бег/ ходьба/ положение стоя | да |
Функции для гольфа | |
Предзагружено 43 000 полей для гольфа по всему миру | да |
Расстояние в ярдах | до F/M/B (передняя, средняя и задняя часть грина) |
Расстояние в ярдах | до лейапов/ доглегов |
Измерение дальности удара (расчет точной дальности удара в ярдах от любой точки на поле для гольфа) | автоматическое |
Цифровая таблица баллов | да |
Пользовательские цели | да |
Отслеживание статистики (удары, патты на раунд, удары на грин и фервей) | да |
Garmin AutoShot™ | да |
Полная векторная карта | да |
Автоматическое обновление карт полей для гольфа | да |
Вид грина с ручной расстановкой флажков | да |
Преграды и цели на поле | да |
PinPointer | да |
PlaysLike Distance | да |
Touch-Targeting (коснитесь цели на дисплее для просмотра расстояния до любой точки) | да |
Подсчет баллов с гандикапом | да |
Тренировка темпа замаха | да |
Таймер/ одометр для раунда | да |
Совместимость с автоматическим отслеживанием клюшек (требуется аксессуар) | да |
Скорость и направление ветра (требуется подключение к приложению Garmin Golf) | да |
Ввиртуальный кадди | да |
Сопряжение с приложением Garmin Golf | да |
Возможность использования на официальных турнирах | да |
Контуры грина (для членов Garmin Golf) | да |
Функции для активного отдыха | |
Предзагруженные профили для активных занятий | туризм, скалолазание в закрытых помещениях, болдеринг, скалолазание, горный велосипед, горные лыжи, сноуборд, внетрассовое катание на сноуборде, беговые лыжи, внетрассовое катание на лыжах, водные лыжи, стоячий паддлбординг, гребля, каякинг, серфинг, вейкбординг, вейксерфинг, тьюбинг, охота, кайтбординг, виндсерфинг, снегоступы, рыбалка, верховая езда, мотоспорт, прыжки с парашютом, теннис, пиклбол, падел теннис, тактические занятия, диск-гольф, бадминтон, сквош, настольный теннис, стрельба из лука, гребной слалом, катание на коньках, парусные путешествия, оверлендинг, мотокросс, езда на внедорожниках, водный туризм, хождение под парусом, парусная регата |
Навигация от точки к точке | да |
Трек в реальном времени | да |
Назад к старту | да |
TracBack® | да |
Режим UltraTrac | да |
Режим Around Me (вокруг меня) | да |
Контрольная точка | да |
Up Ahead (впереди) | да |
Навигация NextForkTM | да |
Профиль высот | да |
Расстояние до пункта назначения | да |
Индикатор тенденций барометра с функцией штормового предупреждения | да |
Планировщик подъема ClimbPro™ | да |
Вертикальная скорость | да |
Общий подъем/ спуск | да |
Таймер отдыха (только сверхмарафон) | да |
Авто отдых | да |
График будущих высот | да |
Предзагруженные топографические карты | да |
Предзагруженные карты дорог и трасс | да |
Предзагруженные карты горнолыжных курортов | да |
Поддержка загружаемой картографии | да |
Координаты GPS | да |
Функция Sight 'N Go | да |
Расчет площади | да (через Connect IQ™) |
Календарь охоты/ рыбалки | да (через Connect IQ™) |
Проекция маршрутной точки | да |
Информация о солнце и луне | да (через Connect IQ™) |
Местоположения XERO™ | да |
Занятие "Экспедиция GPS" | да |
Совместимость с датчиком скорости и направления ветра | да |
Приливы (через Connect IQ™) | да |
Мини-виджет приливов | да |
Функции для велоспорта | |
Предзагруженные профили для велоспорта | велоспорт, дорожный велосипед, горный велосипед, велосипед по грунтовым дорогам, велосипедный транспорт, велотуризм, электрический велосипед, велоспорт в закрытых помещениях, велокросс, триатлон, BMX |
Предупреждения | при достижении цели по времени, расстоянию, частоте пульса или калориям выдается сигнал |
Дистанции | да |
Руководство по мощности | да |
Параметры Grit и Flow для горных велосипедов | да |
Круг и максимальная мощность на круге (с измерителем мощности) | да |
Соревнования с занятием | да |
FTP (функциональная пороговая мощность) | да (с совместимым аксессуаром) |
Кривая мощности и тренировки FTP | да |
Совместимость с Vector™ (измеритель мощности) | да |
Совместимость с измерителем мощности | да |
Расширенные данные велосипедной динамики | да |
Совместимость с Varia Vision™ (миниатюрный дисплей) | да |
Совместимость с радаром Varia™ (радар заднего обзора) | да |
Совместимость с фарами Varia™ | да |
Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
Функции для плавания | |
Доступные профили плавания | плавание в бассейне, плавание в открытых водоемах, плавание/ бег |
Данные плавания в открытых водоемах | расстояние, темп, количество/ частота гребков, расстояние за гребок, эффективность плавания (SWOLF), калории |
Данные плавания в бассейне | количество длин, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории |
Определение типа гребка | вольный стиль, спина, брасс, баттерфляй,только для плавания в бассейне |
Запись данных упражнений | только для плавания в бассейне |
Базовый таймер отдыха | от 0 вверх, только для плавания в бассейне |
Таймер отдыха "повтор от" | только для плавания в бассейне |
Авто отдых | только для плавания в бассейне |
Предупреждения по времени и расстоянию | да |
Предупреждения по темпу (только для плавания в бассейне) | да |
Вычитающий счетчик для старта | да |
Тренировки в бассейне | да |
Критическая скорость плавания | да |
Измерения частоты пульса на запястье под водой | да |
Частота пульса от внешнего пульсометра (данные в реальном времени во время отдыха, данные за интервал и сессию во время отдыха, автоматическая загрузка данных частоты пульса после плавания) | да (с HRM-Tri™, HRM-Swim™ и HRM-ProTM) |
Функции для отслеживания детских занятий | |
Приложение Toe-to-ToeTM Challenges | да (дополнительное приложение Connect IQ Toe-to-ToeTM) |
Подключения | |
Управление смарт-тренажерами | да |
Размеры и вес | |
Баллы SWOLF | есть |
Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм |
Вес | 88 г (только корпус: 60 г) |
Комплектация
- Часы epixTM Pro (Gen 2) – Sapphire Edition, 51 мм
- Кабель зарядки/данных
- Документация
Файлы для скачивания | |
Руководство пользователя | Скачать |
Приносим свои извинения за неудобства.
Обсуждение: Смарт-часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм, титановый угольно-серый, DLC, черный силиконовый ремешок
нет сообщений на этот товар
|
Новое сообщение
Добавить сообщение | Очистить |