оптический нивелир leica jogger 28
Технические характеристики:
| СКО на 1 км двойного хода, мм | ±2,0 |
| Минимальное фокусное растояние, м | 1 |
| Рабочий диапазон компенсатора | 15' |
| Размеры прибора (ДхШхВ в мм) | 192 х 134 х 148 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Увеличение зрительной трубы, х | 32 |
| Изображение | прямое |
| Поле зрения | 1°10' |
| Диаметр объектива, мм | 36 |
| Чувствительность круглого уровня | 8'/2мм |
| Зеркало круглого уровня | • |
| Встроенный горизонтальный круг | • |
| Дискретность горизонтального круга | 1° |
| Бесконечные наводящиеся винты | • |
| Тип компенсатора | воздушный демпфер |
| Файлы для скачивания | |
| Нивелиры с компенсатором JOGGER 28, JOGGER 33. Свидетельство об утверждении типа средств измерений. | Скачать |
| Регистрация на портале myWorld@Leica Geosystems | Скачать |
Корректировка цен на сайте ведется постоянно. Цену и наличие товара уточняйте у менеджеров по продажам.
Приносим свои извинения за неудобства.
Приносим свои извинения за неудобства.
Обсуждение: оптический нивелир leica jogger 28
|
нет сообщений на этот товар
|
Новое сообщение
| Добавить сообщение | Очистить |

